camrsunasara@gmail.com |
Leading Wholesaler, Trader and Manufacturers of Double Tyre Wheel Barrow, Double Tyre Wheel Barrow With Jumbo Bucket, Pneumatic Double Tyre Wheel Barrow, Pneumatic Double Tyre Wheel Barrow With Jumbo Bucket, Pneumatic Single Tyre Wheel Barrow, Pneumatic Single Tyre Wheel Barrow With Jumbo Bucket, Single Tyre Wheel Barrow and Single Tyre Wheel Barrow With Jumbo Bucket from Banaskantha.
Business Type | Supplier, Trader |
Application | Construction,Gardening,Farming,Garbage Soil Etc |
Model No. | Wb-6400-001 |
Net Weight Of Wheel Barrow | 20kg |
Water Capacity | 50ltr |
Dry Sand Capacity | 90kg |
Thickness Of Bucket Material | 0.8mm |
Length Of Bucket | 875mm |
Width Of Bucket | 670mm |
Depth Of Bucket | 175mm |
Chasis Pipe Length | 1430mm |
Chasis Pipe Depth | 580mm |
Chasis Pipe Thickness | 1.2mm |
Chasis Pipe Outer Diameter | 32mm |
Height Of Stand | 575mm |
No Of Tyre | 2 |
Type Of Tyre | Solid Rubber |
Tyre Dimension | 330mm |
Tyre Width | 60mm |
Tyre Capacity | 150kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Model No. | WB 6400-001 JUMBO BUCKET |
Net Weight Of Wheel Barrow | 20kg |
Water Capacity | 60ltr |
Dry Sand Capacity | 115 kg |
Thickness Of Bucket Material | 0.8mm |
Length Of Bucket | 875mm |
Width Of Bucket | 670mm |
Depth Of Bucket | 230mm |
Chasis Pipe Length | 1430mm |
Chasis Pipe Depth | 580mm |
Chasis Pipe Thickness | 1.2mm |
Chasis Pipe Outer Diameter | 32mm |
Height Of Stand | 575mm |
No Of Tyre | 2 |
Type Of Tyre | Solid Rubber |
Tyre Dimension | 330mm |
Tyre Width | 60mm |
Tyre Capacity | 150k¢g |
Application | Construction, Gardening, Farming, Garbage Soil Etc |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Model No. | Wb-6400-003 |
Net Weight Of Wheel Barrow | 19Kg |
Water Capacity | 50ltr |
Dry Sand Capacity | 90kg |
Thickness Of Bucket Material | 0.8mm |
Length Of Bucket | 875mm |
Width Of Bucket | 670mm |
Depth Of Bucket | 175mm |
Chasis Pipe Length | 1430mm |
Chasis Pipe Depth | 580mm |
Chasis Pipe Thickness | 1.2mm |
Chasis Pipe Outer Diameter | 32mm |
Height Of Stand | 575mm |
No Of Tyre | 2 |
Type Of Tyre | Pneumatic Tyre (AirTyre) |
Tyre Dimension | 3.60-15 |
Solid Thing Capacity | 180Kg |
Tyre Capacity | 300Kg (Wheel Plate & Bearing) |
Application | Construction, Gardening, Farming, Garbage Soil Etc |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Model No. | WB 6400-003 JUMBO BUCKET |
Net Weight Of Wheel Barrow | 19Kg |
Water Capacity | 60ltr |
Dry Sand Capacity | 115 kg |
Thickness Of Bucket Material | 0.8mm |
Length Of Bucket | 875mm |
Width Of Bucket | 670mm |
Depth Of Bucket | 230mm |
Chasis Pipe Length | 1430mm |
Chasis Pipe Depth | 580mm |
Chasis Pipe Thickness | 1.2mm |
Chasis Pipe Outer Diameter | 32mm |
Height Of Stand | 575 mm |
No Of Tyre | 2 |
Type Of Tyre | Pneumatic Tyre (AirTyre) |
Tyre Dimension | 3.60-15 |
Solid Thing Capacity | 200Kg |
Tyre Capacity | 300Kg (Wheel Plate & Bearing) |
Application | Construction, Gardening, Farming, Garbage Soil Etc. |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Model No. | Wb-6400-002 |
Net Weight Of Wheel Barrow | 14.600Kg |
Water Capacity | 50ltr |
Dry Sand Capacity | 90keg |
Thickness Of Bucket Material | 0.8mm |
Length Of Bucket | 875mm |
Width Of Bucket | 670mm |
Depth Of Bucket | 175mm |
Chasis Pipe Length | 1430mm |
Chasis Pipe Depth | 580mm |
Chasis Pipe Thickness | 1.2mm |
Chasis Pipe Outer Diameter | 32mm |
Height Of Stand | 575mm |
No Of Tyre | 1 |
Type Of Tyre | Pneumatic Tyre (AirTyre) |
Tyre Dimension | 3.60-15 |
Solid Thing Capacity | 140Kg |
Tyre Capacityx | 190Kg (Wheel Plate & Bearing) |
Application | Construction, Gardening, Garbage Soil Etc |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Model No. | WB 6400-002 JUMBO BUCKET |
Net Weight Of Wheel Barrow | 14.600Kg |
Water Capacity | 60ltr |
Dry Sand Capacity | 115 kg |
Thickness Of Bucket Material | 0.8mm |
Length Of Bucket | 875mm |
Width Of Bucket | 670mm |
Depth Of Bucket | 230mm |
Chasis Pipe Length | 1430mm |
Chasis Pipe Depth | 580mm |
Chasis Pipe Thickness | 1.2mm |
Chasis Pipe Outer Diameter | 32mm |
Height Of Stand | 575mm |
No Of Tyre | 1 |
Type Of Tyre | Pneumatic Tyre (AirTyre) |
Tyre Dimension | 3.60-15 |
Solid Thing Capicity | 150Kg |
Tyre Capicity | 190Kg (Wheel Plate & Bearing) |
Application | Construction, Gardening, Garbage Soil Etc |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Application | Construction,Gardening,Garbage Soil Etc |
Model No. | Wb-6400 |
Net Weight Of Wheel Barrow | 15kg |
Water Capacity | 50ltr |
Dry Sand Capacity | 90kg |
Thickness Of Bucket Material | 0.8mm |
Length Of Bucket | 875mm |
Width Of Bucket | 670mm |
Depth Of Bucket | 175mm |
Chasis Pipe Length | 1430mm |
Chasis Pipe Depth | 580mm |
Chasis Pipe Thickness | 1.2mm |
Chasis Pipe Outer Diameter | 32mm |
Height Of Stand | 575mm |
No Of Tyre | 1 |
Type Of Tyre | Solid Rubber |
Tyre Dimension | 330mm |
Tyre Width | 60mm |
Tyre Capacity | 110kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Application | Construction,Gardening,Garbage Soil Etc |
Model No. | WB 6400 JUMBO BUCKET |
Net Weight Of Wheel Barrow | 15kg |
Water Capacity | 60ltr |
Dry Sand Capacity | 115 kg |
Thickness Of Bucket Material | 0.8mm |
Length Of Bucket | 875mm |
Width Of Bucket | 670mm |
Depth Of Bucket | 230mm |
Chasis Pipe Length | 1430mm |
Chasis Pipe Depth | 580mm |
Chasis Pipe Thickness | 1.2mm |
Chasis Pipe Outer Diameter | 32mm |
Height Of Stand | 575mm |
No Of Tyre | 1 |
Type Of Tyre | Solid Rubber |
Tyre Dimension | 330mm |
Tyre Width | 60mm |
Tyre Capacity | 110kg |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.